| Società partecipata: | CAT S.P.A. in concordato preventivo |
| Attività svolta: | Gestione Trasporto Pubblico Locale |
| Quota partecipazione: | 0,21 |
| Sito web: | non disponibile |
| Accedi alla documentazione | |
| Società partecipata: | ERP – Edilizia residenziale pubblica Massa Carrara Spa |
| Attività svolta: | Recupero, manutenzione e gestione amministrativa patrimonio già in proprietà dei Comuni |
| Quota partecipazione: | 6,06 |
| Sito Web: | erp.ms.it |
| Accedi alla documentazione | |
| Società partecipata: | GAIA S.P.A. |
| Attività svolta: | Gestione Servizio Idrico Integrato |
| Quota partecipazione: | 0,092 |
| Sito Web: | www.gaia-spa.it |
| Accedi alla documentazione | |
| Società partecipata: | PALLERONE 2000 Srl (fallita) |
| Attività svolta: | Industrializzazione area ex Polverificio Pallerone |
| Quota partecipazione: | 10,00 |
| Sito Web: | non disponibile |
| Accedi alla documentazione | |
| Società partecipata: | RETI AMBIENTE Spa |
| Attività svolta: | Gestione Ciclo dei Rifiuti |
| Quota partecipazione: | 0,006 al 31/12/2020 0,004 al 31/12/2021 |
| Sito Web: | www.retiambientespa.it |
| Accedi alla documentazione | |
| Società partecipata: | TERME EQUI Spa (fallita) |
| Attività svolta: | Gestione Stabilimento Termale |
| Quota partecipazione: | 0,63 |
| Sito Web: | www.termediequi.it |
| Accedi alla documentazione | |
| Società partecipata: | SPEZIARISORSE Spa |
| Attività svolta: | Gestione e riscossione delle Entrate Comunali |
| Quota partecipazione: | 1,00 |
| Sito Web: | www.speziarisorse.it |
| Accedi alla documentazione | |
Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie
Pagina aggiornata il 06/06/2025